栏目导航

2012年学术论文

发布时间:2017年08月14日 22:33    作者:    来源:     点击率:
编号 作者 论文题目 期刊名称 年份
1 段庆锋,朱东华,汪雪锋 基于改进PageRank算法的引文文献排序方法 情报理论与实践 2012 35 1
2 段庆锋 我国省域全要素碳排放绩效比较研究--基于Malmquist指数分解方法 技术经济 2012 31 2
3 段庆锋,朱东华 基于合著与引文混合网络的系统评价方法研究 情报学报 2012 31 2
4 史春乐 制造业物流信息化的作用及发展策略研究 经济师 2012 2
5 闫莹,赵公民 合作意愿在集群企业获取竞争优势中的作用研究 系统工程 2012 2
6 杨肖敏,马锦忠,王庆勇 增强山西对外直接投资技术溢出正效应的策略 中北大学学报(社会科学版) 2012 28 4
7 温丽琴,卢进勇 中国跨国公司构建自主国际生产经营网络研究 亚太经济 2012 6
8 刘志坚 基于项目式教学的信息管理专业教学模式研究 经济师 2012 7
9 温丽琴,卢进勇,马锦忠 FDI对中国高技术产业技术创新能力的影响研究 经济问题 2012 8
10 牛慧卿 知识交易视角下知识分类的研究 科技和产业 2012 12 10
11 王永琴,王刚 关于当前我国不锈钢关税体系的几点思考 会计之友 2012 10
12 段庆锋 基于两阶段DEA的科学基金项目产出评价研究 统计与信息论坛 2012 11
13 杜俊慧 灰色理论改进与完善项目后评价中的成功度评价法 科技和产业 2012 1 12
14 王劲松,李淼 股票价格对消费和投资的影响:财富效应和托宾Q效应分析 经济问题 2012 12
15 王文寅 科技、资本、劳动贡献率研究 太原理工大学学报(社科版) 2012 12
16 张超 建构主义学习理论在信息管理专业英语教学中的应用 科技信息 2012 1 17
17 张超 浅谈本科生专业英语教学要素的优化 商情 2012 1 18
18 牛慧卿 电子商务虚拟社区知识共享的研究 中国商贸 2012 20
19 王文寅 中美扶持政产学研创新联盟政策比较 科技进步与对策 2012 22
20 闫莹,薛媛 山西农业信息化发展系统动力学研究 科技管理研究 2012 22
21 杜俊慧 基于灰色粗糙集的评价指标筛选方法研究 中北大学学报 2012